Qualifikation - Damen
| Volle | Abräumen | FW | Gesamt | |
| PYCHOVA Barbora | 387 | 165 | 3 | 552 |
| ERTL Maria | 353 | 194 | 6 | 547 |
| LAIBACHER Marina | 361 | 166 | 8 | 527 |
| RAPF Ingrid | 194 | 56 | 10 | 250 |
| BREITHOFER Nicole | 177 | 88 | 3 | 265 |
| PETROV Veronika | 391 | 201 | 2 | 592 |
| DRECHSLER Elisabeth | 380 | 199 | 5 | 579 |
| 2141 | 996 | 39 | 3137 |
Qualifikation - Herren
| Volle | Abräumen | FW | Gesamt | |
| BLECHA Milan | 379 | 219 | 0 | 598 |
| HENNEBICHLER Riccardo | 185 | 98 | 0 | 283 |
| PEDEVILLA Andreas | 391 | 215 | 2 | 606 |
| VONDERHEIDT Patrick | 381 | 186 | 1 | 567 |
| RICHTER Matthias | 289 | 125 | 1 | 414 |
| EIGNER Fabian | 381 | 174 | 5 | 555 |
| ERTL Jürgen | 187 | 96 | 4 | 283 |
| BUGAR Peter |
85 | 44 | 0 | 129 |
| 2251 | 1131 | 24 | 3382 |
|
|
Qualifikationsergebnisse Damen |
|
|
Qualifikationsergebnisse Herren |