Spielplan Meisterschaft
| Wann | Betreff |
|---|---|
| Sa 14.11.2026 11:00 - 14:00 | Herren 1 - BBSV Wien 2 |
| Sa 14.11.2026 13:00 - 16:00 | SKC Sonnensee Ritzing - Damen 2 |
| Sa 14.11.2026 13:00 - 16:00 | 1. KSK Gem.Bed.Wr.Neustadt - Damen 1 |
| Sa 14.11.2026 14:45 - 17:45 | Herren 2 - SKC Kleinwarasdorf 2 |
| Mo 16.11.2026 18:30 - 21:30 | Herren 3 - KSV Wiener Netze 1 |
| Mi 18.11.2026 18:00 - 21:00 | SKG Wien 2 - WL |
| Do 19.11.2026 18:00 - 20:00 | ESV Brunn am Gebirge - ASKÖ |
| Sa 21.11.2026 12:00 - 15:00 | DKV Schlaining - Damen 1 |
| Mo 23.11.2026 18:30 - 21:30 | WL - KSV Wiener Netze 2 |
| Sa 28.11.2026 11:00 - 14:00 | Damen 1 - SKV ANVIL Mürzzuschlag |
| Sa 28.11.2026 14:15 - 17:15 | BBSV Wien 2 - Herren 2 |
| Sa 28.11.2026 15:00 - 18:00 | SK FWT-Composites NK 2 - Damen 2 |
| Sa 28.11.2026 17:15 - 20:15 | 1. KSK Gem.Bed.Wr. Neustadt - Herren 1 |
| Di 01.12.2026 18:00 - 21:00 | KSK Post 1050/Wieden - Herren 3 |
| Fr 04.12.2026 17:00 - 20:00 | WL - KSK Blau Gelb |
| Sa 05.12.2026 11:00 - 14:00 | Herren 2 - SKK Loisdorf |
| Sa 05.12.2026 16:00 - 19:00 | SKK Steinberg - Herren 1 |
|
Mo 07.12.2026 18:00 - Di 08.12.2026 02:00 |
Weihnachtsfeier 07.12.2026 18:00 Uhr |
| Sa 12.12.2026 11:00 - 14:00 | Herren 1 - SKK Loisdorf |
| Sa 12.12.2026 14:45 - 17:45 | Herren 2 - 1.KSK Gem.Bed.Wr. Neustadt |
| Mo 14.12.2026 18:30 - 21:30 | Herren 3 - KSK Post R.S./Nord |
| Fr 18.12.2026 17:00 - 20:00 | KSK Patria 1934 - WL |
|
Mo 04.01.2027 - So 10.01.2027 |
ÖSTM Tandem Mixed |
| Sa 16.01.2027 11:00 - 14:00 | Damen 1 - ASKÖ Steyr Sportkegeln |
| Sa 16.01.2027 13:00 - 16:00 | SPG Schlaining/Großwarasdorf - Herren 1 |
| Sa 16.01.2027 14:45 - 17:45 | Damen 2 - SPG SKH/Post SV 1036 |
| Sa 16.01.2027 16:00 - 19:00 | SKK Steinberg - Herren 2 |
| Mo 18.01.2027 17:00 - 20:00 | Sport Klub GÖC - Herren 3 |
| Mo 18.01.2027 18:30 - 20:30 | ASKÖ - Meidling |
| Mi 20.01.2027 18:00 - 21:00 | Polizei SV Wien 3 - WL |
| Sa 23.01.2027 11:00 - 14:00 | Herren 1 - KSK OMV Gänserndorf |
| Sa 23.01.2027 12:00 - 15:00 | SPH SKH /Post SV 1036 - Damen 1 |
| Sa 23.01.2027 14:00 - 17:00 | SKC Leithaprodersdorf - Damen 2 |
| Sa 23.01.2027 14:45 - 17:45 | Herren 2 - Schlaining/Großwarasdorf |
| Fr 29.01.2027 17:00 - 20:00 | WL - KSV Wiener Netze 1/3 |
| Fr 29.01.2027 17:00 - 20:00 | KSV Wr. Linien - ASKÖ |
| Mo 01.02.2027 18:30 - 21:30 | Herren 3 - Post SV 1210 Wien |
| Di 02.02.2027 18:30 - 21:30 | ASKÖ - BBSV Wien A |
| Sa 06.02.2027 11:00 - 14:00 | Damen 1 - SG SKC-EHG Dornbrin |
| Sa 06.02.2027 14:00 - 17:00 | KV Wr. Neustadt - Herren 1 |
| Sa 06.02.2027 14:00 - 17:00 | KSK OMV Gänserndorf - Herren 2 |
| Sa 06.02.2027 14:45 - 17:45 | Damen 2 - SKC Kleinwarasdorf |
|
Mo 08.02.2027 - So 14.02.2027 |
EM Allg. Klasse & U23 |
| Mo 08.02.2027 18:00 - 21:00 | KSV Wiener Linien - Herren 3 |
| Di 09.02.2027 17:00 - 20:00 | KSK Post 1050/Wieden 2 - WL |
| Sa 13.02.2027 11:00 - 14:00 | Herren 2 - Herren 1 |
| Mo 15.02.2027 18:30 - 21:30 | WL - SV Bäder |
| Sa 27.02.2027 11:00 - 14:00 | Herren 1 - SKC Sonnensee Ritzing |
| Sa 27.02.2027 13:00 - 16:00 | KSV Volksbank Herzogenburg - Damen 2 |
| Sa 27.02.2027 14:45 - 17:45 | Herren 2 - KV Wr. Neustadt |